| Ort | Baujahr | Beschreibung | Leistung in KW | ||
| Leisnig | 2004 | Wärmepumpe mit integrierter Warmwasserbereitung und Kühlung / Erdkollektor | 8,4 | ||
| Brandis | 2004 | Wärmepumpe mit integrierter Warmwasserbereitung und Kühlung / Erdkollektor | 8,4 | ||
| Landsberg | 2004 | Wärmepumpe mit integrierter Warmwasserbereitung und Kühlung / Tiefenbohrung | 8,4 | ||
| Leipzig-Südost | 2004 | Wärmepumpe mit integrierter Warmwasserbereitung und Kühlung / Tiefenbohrung | 8,4 | ||
| Panitzsch | 2004 | Wärmepumpe mit integrierter Warmwasserbereitung und Kühlung / Tiefenbohrung | 8,4 | ||
| Belgershain | 2004 | Wärmepumpe mit integrierter Warmwasserbereitung und Kühlung / Tiefenbohrung | 8,4 | ||
| Leipzig-Nordost | 2004 | Wärmepumpe und Kühlung / Tiefenbohrung | 17,1 | ||
| Thammenhain | 2004 | Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung / Erdkollektor | 18,3 | ||
| Leipzig-Nordost | 2004 | Wärmepumpe mit integrierter Warmwasserbereitung und Kühlung / Tiefenbohrung | 6,8 | ||
| Großzschepa | 2004 | Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung / Erdkollektor | 14,2 | ||
| Leipzig-Mitte | 2004 | Brauchwasser-Wärmepumpe | 1,8 | ||
| Lausen | 2005 | Wärmepumpe mit Tiefenbohrung inkl. Warmwasserbereitung und Kühlung | 12,0 | ||
| Knautkleeberg | 2005 | Wärmepumpe mit Tiefenbohrung inkl. Warmwasserbereitung und Kühlung | 9,4 | ||
| Halle | 2005 | Wärmepumpe mit Tiefenbohrung inkl. Warmwasserbereitung und Kühlung | 8,4 | ||
| Burghausen | 2005 | Wärmepumpe mit Tiefenbohrung inkl. Warmwasserbereitung und Kühlung | 8,4 | ||
| Holzhausen | 2005 | Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung und Kühlung / Tiefenbohrung | 9,4 | ||
| Wachau | 2005 | Wärmepumpe mit Erdkollektor und Warmwasserbereitung | 11,8 | ||
| Leipzig-Nordost | 2005 | Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung und Kühlung / Erdkollektor | 11,8 | ||
| Meusdorf | 2005 | Wärmepumpe mit Tiefenbohrung inkl. Warmwasserbereitung | 11,8 | ||
| Markkleeberg | 2005 | Wärmepumpe mit Tiefenbohrung an vorh. Heizung | 11,8 | ||
| Leipzig | 2005 | Brauchwasserwärmepumpe | 1,8 |
||
| Neukirchen | 2005 | Wärmepumpe mit Tiefenbohrung inkl. Warmwasserbereitung und Kühlung | 8,4 | ||
| Portitz | 2005 | Wärmepumpe mit Tiefenbohrung inkl. Warmwasserbereitung und Kühlung |
8,4 |
||